Benutzerrechte
Hier sind alle Benutzerrechte in CASABLANCA mit Erklärung aufgelistet:
Allgemein
| Berechtigung | Anmerkung |
|---|---|
| Kassenbuch Zugriff | Berechtigung ermöglicht Kassenabschluss; Zugriff auf Einstellungen (Kassenbücher können angelegt oder geändert werden), Sortierung und Kostenstellen (+anlegen/ändern) & Kassenabschluss (+erstellen) möglich |
| Kassenbuch eingeben | Ermöglicht das manuelle Buchen von Leistungen im Kassenbuch |
| Kassenbuch ändern | Ermöglicht das Bearbeiten bereits vorhandener Buchungen im Kassenbuch |
| Kassenbuch korrigieren | Ermöglicht Korrekturen von bereits gebuchten Leistungen |
| Kassenbuch Benutzer wechseln | Ermöglicht das Wechseln des Benutzers im Kassenbuch |
| Ereignisprotokoll lesen | Zugriff auf das Systemereignisprotokoll (z. B. für Audit oder Fehlersuche) |
| Telefonanrufe löschen | Berechtigung, Telefonanrufeinträge zu löschen |
| Detail History löschen | Ermöglicht das Löschen von detaillierten Historieneinträgen |
| Check out ändern | Ermöglicht das Ändern von Check-out-Daten |
| Check out sichtbar | Zeigt Check-out-Informationen in der Oberfläche an |
| Kellnerabrechnung Zugriff | Zugriff auf die Kellnerabrechnung und damit verbundene Funktionen |
| Konto stornieren | Ermöglicht das Stornieren von Konten |
| Registrierkassenartikel stornieren | Ermöglicht das Stornieren von Artikeln im Registrierkassenmodul |
| Reservierung stornieren | Ermöglicht das Stornieren von Reservierungen |
| Reservierung ändern | Ermöglicht das Bearbeiten von bestehenden Reservierungen |
| Fixierte Zimmer verschieben | Ermöglicht das Verschieben von fixierten Zimmern |
| Gäste anlegen | Berechtigung, neue Gäste anzulegen |
| Kontozugriff | Zugriff auf alle Konteninformationen |
| RKS V-Features | Aktiviert spezielle Registrierkassen-Funktionen (z. B. für Österreich) |
| Administrator Rechte | Vollzugriff auf alle Module und Einstellungen |
| Leistungen stornieren | Ermöglicht das Stornieren von Leistungen |
| Leistungen wiederherstellen | Ermöglicht das Wiederherstellen von stornierten Leistungen |
| Leistung von RN entfernen/verbinden | Ermöglicht das Zuordnen oder Entfernen von Leistungen zu Reservierungen |
| Telefon Anrufliste | Zugriff auf die Liste der eingehenden und ausgehenden Anrufe |
| Telefon Checkin/Checkout | Ermöglicht Check-in/-out über Telefonfunktionen |
| Rechnungen mit Nummer erstellen | Ermöglicht das Erstellen von Rechnungen mit manueller Nummerierung |
| Info Rechnungen erstellen | Ermöglicht das Erstellen von Informationsrechnungen |
| Offene Rechnungen erstellen | Ermöglicht das Erstellen von offenen Rechnungen (Button: Rechnung wird zum Debitor) |
| Rechnungen zurückholen | Ermöglicht das Zurückholen bereits gesendeter Rechnungen |
| Rechnungseinstellungen fixieren | Ermöglicht das Fixieren von Rechnungseinstellungen, sodass diese nicht mehr verändert werden können |
| Zugriff auf Rechnungen | Zugriff auf alle Rechnungsdaten |
| Alle History Daten sichtbar | Zeigt alle Historieneinträge an |
| Detail - History sichtbar | Zeigt detaillierte Historieneinträge an |
| Profile bearbeiten | Ermöglicht das Bearbeiten von Profilen (z. B. Gäste-, Zimmerprofile) |
| Zimmerplan | Zugriff auf den Zimmerplan |
| Interne Zimmer | Zeigt interne Zimmer an |
| Seminarraumverwaltung | Zugriff auf die Verwaltung von Seminar- und Tagungsräumen |
| Wellnessplan | Zugriff auf den Wellnessplan und Terminverwaltung |
| Gutschrift Kartenschnittstelle (ZVT) | Ermöglicht Gutschriften über die Kartenschnittstelle (z. B. ZVT) |
| Selektion | Zugriff auf Selektionsfunktionen (z. B. für Listen, Filter) |
Hinweis
- Registrierkassen können nur von Superusern (CASABLANCA‑Mitarbeitende) hinzugefügt werden.
- Die Systemeinstellung Alle Barzahlungen automatisch im Kassenbuch kann ebenfalls nur von Superusern aktiviert oder deaktiviert werden.
Listen
| Berechtigung | Anmerkung |
|---|---|
| Zimmerliste | Zugriff auf die Zimmerliste |
| Zimmerwechselliste | Zugriff auf die Liste der Zimmerwechsel |
| Anreiseliste | Zugriff auf die Liste der aktuellen Anreisen |
| Abreiseliste | Zugriff auf die Liste der aktuellen Abreisen |
| Zimmerreinigungsliste | Zugriff auf die Liste der zu reinigenden Zimmer |
| Tagesgästeliste | Zugriff auf die Liste der Tagesgäste |
| Tischliste | Zugriff auf die Liste der Tische (z. B. für Restaurant) |
| Reservierungsliste | Zugriff auf die Liste aller Reservierungen |
| Meldezettelliste | Zugriff auf Meldezettellisten (z. B. für Polizeimeldung) |
| Kurtaxeliste | Zugriff auf die Liste der Kurtaxen |
| Eingehende Anrufe | Zugriff auf die Liste der eingehenden Anrufe |
| Seminarraumverwaltung | Zugriff auf die Liste der Seminarraumbelegungen |
| Angebotsliste | Zugriff auf die Liste der Angebote |
| Wellness - Terminliste | Zugriff auf die Liste der Wellness-Termine |
| Managementbericht | Zugriff auf Managementberichte |
| Sonstige Statistiken | Zugriff auf diverse Statistiken |
| Belegungsvorschau komprimiert | Zugriff auf komprimierte Belegungsvorschau |
| Belegungsrückschau komprimiert | Zugriff auf komprimierte Belegungsrückschau |
| Belegungsvorschau detailiert | Zugriff auf detaillierte Belegungsvorschau |
| Belegungsrückschau detailiert | Zugriff auf detaillierte Belegungsrückschau |
| Gästeliste | Zugriff auf die Liste aller Gäste |
| Geburtstagsliste | Zugriff auf die Liste der Geburtstage |
| Offene Anzahlungen | Zugriff auf die Liste der offenen Anzahlungen |
| Debitorenstatistik | Zugriff auf Debitorenstatistik |
| Umsatzliste | Zugriff auf die Umsatzliste |
| Buchungsjournal | Zugriff auf das Buchungsjournal |
| Marketingstatistik | Zugriff auf Marketingstatistiken |
| BonusCard Statistik | Zugriff auf Statistiken zu BonusCards |
| Küchenliste | Zugriff auf die Liste der Küchenbestellungen |
| Aufgabenliste | Zugriff auf die Aufgabenliste |
| Automailing | Zugriff auf Automailing-Funktionen |
| Abgelaufene Optionen | Zugriff auf die Liste abgelaufener Optionen |
Stammdaten
| Berechtigung | Anmerkung |
|---|---|
| Sprache | Zugriff auf Spracheinstellungen |
| Währung | Zugriff auf Währungseinstellungen |
| Staaten | Zugriff auf Länder-/Staatenstammdaten |
| Region | Zugriff auf Regionenstammdaten |
| Steuersätze | Zugriff auf Steuersätze |
| Gastart | Zugriff auf Gastarten |
| Basispersonengruppen | Zugriff auf Basispersonengruppen |
| Personengruppen | Zugriff auf Personengruppen |
| Motive | Zugriff auf Motive (z. B. für Stornogründe) |
| Kalender | Zugriff auf den Kalender |
| Status | Zugriff auf Statusdefinitionen |
| Reservierungsarten | Zugriff auf Arten von Reservierungen |
| Verzeichnis | Zugriff auf das Verzeichnis (z. B. Ordnerstrukturen) |
| Titel | Zugriff auf Anreden / Titel |
| Betriebe | Zugriff auf Betriebsstammdaten |
| Gebäude | Zugriff auf Gebäudedaten |
| Stockwerke | Zugriff auf Stockwerksinformationen |
| Haupttypen | Zugriff auf Haupttypen (z. B. Zimmerkategorien) |
| Zimmertyp | Zugriff auf Zimmertypen |
| Zimmer | Zugriff auf Zimmerstammdaten |
| Umsatzgruppe | Zugriff auf Umsatzgruppen |
| Artikelgruppen | Zugriff auf Artikelgruppen |
| Artikel | Zugriff auf Artikeldaten |
| Packages | Zugriff auf Pakete / Pauschalen |
| Verpflegung | Zugriff auf Verpflegungsarten |
| Basisraten | Zugriff auf Basisraten |
| Raten-Gruppen | Zugriff auf Raten-Gruppen |
| Preis | Zugriff auf Preise |
| Gutscheinverwaltung | Zugriff auf Gutscheine |
| Gutscheinvorlagen | Zugriff auf Gutscheinvorlagen |
| Automailing Einstellungen | Zugriff auf Einstellungen für Automailing |
| Mandant | Zugriff auf Mandantenstammdaten |
| Kurtaxe | Zugriff auf Kurtaxenstammdaten |
| Reisebüronamen | Zugriff auf Reisebüronamen |
| Paymaster / Kreditkarten | Zugriff auf Kreditkarten- und Paymaster-Einstellungen |
| Stammdaten | Zugriff auf allgemeine Stammdaten |
| Schnittstellen | Zugriff auf Schnittstellen-Einstellungen |
| Benutzerverwaltung | Zugriff auf Benutzerverwaltung |
| Telefonschnittstelle | Zugriff auf Einstellungen der Telefonschnittstelle |
| Schlossschnittstelle | Zugriff auf Einstellungen der Schlossschnittstelle |
| Briefgruppe | Zugriff auf Briefgruppen |
| Vorlagen | Zugriff auf Vorlagen (z. B. für Dokumente) |
| Benutzerdef. Listen | Zugriff auf benutzerdefinierte Listen |
| Umsatz | Zugriff auf Umsatzeinstellungen |
| Wellnessmitarbeiter | Zugriff auf Wellness-Mitarbeiter |
| Abteilungen | Zugriff auf Abteilungsstammdaten |